Aurii, săraţi, crocanţi şi alegere potrivită pentru a satisface pofta de o ronţăială.
Aurii, săraţi, crocanţi şi alegere potrivită pentru a satisface pofta de o ronţăială.
*Produsul nu conţine alcool.
Făină albă de grâu 650, uleiuri vegetale rafinate si nehidrogenate de palmier si cocos in proportii variate, apă, zahăr, vin alb (6.4%), amidon din porumb, agenți de afânare (bicarbonat de amoniu, bicarbonat de sodiu), zer pudra (conține lapte, lactoză), sare iodată (2%), conservant (metabisulfit de sodiu), enzime.
| Valori nutritionale medii | per 100 g | % CR* per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetica | 2002 kJ / 478 kcal | 24 % |
| Grasimi, | 20.3 g | 29 % |
| din care acizi grasi saturati | 12.55 g | 63 % |
| Glucide, | 67.01 g | 26 % |
| din care zaharuri | 8.23 g | 9 % |
| Fibre | 5.07 g | - |
| Proteine | 9.27 g | 19 % |
| Sare | 2.16 g | 36 % |
A se păstra la loc uscat, aerisit şi răcoros. A se feri de soare. Se recomandă temperatură maximă de 25°C şi umiditate relativă maxim de 75%.
| Brand | Grand Papa |
| Greutate/buc (g) | 100 |
| Termen valabilitate (zile) | 300 |
| Cod de bare produs (EAN) | 5941143021345 |
| Cod de bare bax (EAN) | 15941143021342 |
| Nr. Buc / Bax | 24 |
| Nr. Bax/ Palet | 98 |
| Dimensiuni palet în cm | 120 x 80 x 151.5 |
| Greutate netă bax (kg) | 2.4 |
| Greutate brută bax (kg) | 2.618 |
| Greutate netă palet (kg) | 235.2 |
| Greutate brută palet (kg) | 281.56 |
Aurii, săraţi, crocanţi şi alegere potrivită pentru a satisface pofta de o ronţăială.